※このサイトはプロモーションを含みます。
全てレベル100・最大開花時のものになります。
| ID | 名称 | アイコン | スキル期待値 | センタースキル/スキル | Vo | Da | Pe | ライフ | 運 | タイプ | センタースキル別 | スキル別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田村保乃 | ![]() | 3.49 | ![]() | 4166 | 4151 | 4145 | 136 | 10 | YELLOW | VoDaPe45%アップ | コンボボーナス |
2 | 山川宇衣 | ![]() | 2.5 | ![]() | 6741 | 2881 | 2847 | 137 | 10 | PURPLE | Vo85%アップ | コンボボーナス |
3 | 松田里奈 | ![]() | 2.52 | ![]() | 4991 | 2480 | 4979 | 135 | 10 | RED | VoPe50%アップ | スコアボーナス |
4 | 大沼晶保 | ![]() | 2.32 | ![]() | 3701 | 5085 | 3676 | 136 | 10 | BLUE | Da70%アップ | スコアボーナス |
5 | 谷口愛季 | ![]() | 1.73 | ![]() | 5085 | 3673 | 3717 | 137 | 10 | PURPLE | Vo70%アップ | スコアボーナス |
6 | 中嶋優月 | ![]() | 1.63 | ![]() | 3701 | 3689 | 5082 | 136 | 10 | GREEN | Pe70%アップ | スコアボーナス |
7 | 森田ひかる | ![]() | 3.49 | ![]() | 2871 | 6741 | 2846 | 135 | 10 | RED | Da85%アップ | コンボボーナス |
8 | 武元唯衣 | ![]() | 3.24 | ![]() | 2196 | 5134 | 5121 | 136 | 10 | RED | DaPe50%アップ | コンボボーナス |
9 | 幸阪茉里乃 | ![]() | 2.52 | ![]() | 5099 | 3670 | 3701 | 136 | 10 | GREEN | Vo70%アップ | スコアボーナス |
10 | 遠藤理子 | ![]() | 2.5 | ![]() | 2862 | 2862 | 6730 | 136 | 10 | PURPLE | Pe85%アップ | コンボボーナス |
11 | 村井優 | ![]() | 1.73 | ![]() | 3697 | 3667 | 5095 | 136 | 10 | YELLOW | Pe70%アップ | スコアボーナス |
12 | 稲熊ひな | ![]() | 1.63 | ![]() | 5081 | 3659 | 3705 | 136 | 10 | BLUE | Vo70%アップ&仕上がり度アップ | スコアボーナス |
13 | 中川智尋 | ![]() | 0.78 | ![]() | 3868 | 4638 | 3859 | 137 | 10 | PURPLE | Da70%アップ&仕上がり度アップ | コンボボーナス |
14 | 大園玲 | ![]() | 3.68 | ![]() | 5153 | 5147 | 2174 | 135 | 10 | PURPLE | VoDa50%アップ | スコアボーナス |
15 | 山下瞳月 | ![]() | 3.34 | ![]() | 2167 | 5131 | 5146 | 136 | 10 | GREEN | DaPe50%アップ | スコアボーナス |
16 | 小島凪紗 | ![]() | 2.5 | ![]() | 3669 | 3697 | 5098 | 136 | 10 | BLUE | Pe70%アップ | コンボボーナス |
17 | 松本和子 | ![]() | 2.46 | ![]() | 3674 | 5094 | 3671 | 136 | 10 | YELLOW | Da70%アップ&仕上がり度アップ | スコアボーナス |
18 | 小田倉麗奈 | ![]() | 1.73 | ![]() | 4153 | 4141 | 4153 | 137 | 10 | RED | VoDaPe45%アップ | スコアボーナス |
19 | 遠藤光莉 | ![]() | 1.63 | ![]() | 3683 | 5070 | 3689 | 137 | 10 | GREEN | Da70%アップ | スコアボーナス |
20 | 山田桃実 | ![]() | 0.67 | ![]() | 3878 | 4624 | 3845 | 137 | 10 | RED | Da70%アップ&仕上がり度アップ | コンボボーナス |
21 | 守屋麗奈 | ![]() | 3.49 | ![]() | 5122 | 2170 | 5166 | 136 | 10 | GREEN | VoPe50%アップ | コンボボーナス |
22 | 石森璃花 | ![]() | 3.24 | ![]() | 5145 | 2201 | 5114 | 137 | 10 | BLUE | VoPe50%アップ | コンボボーナス |
23 | 的野美青 | ![]() | 2.52 | ![]() | 3667 | 5095 | 3710 | 135 | 10 | PURPLE | Da70%アップ | スコアボーナス |
24 | 向井純葉 | ![]() | 2.32 | ![]() | 2850 | 2859 | 6762 | 135 | 10 | RED | Pe85%アップ | スコアボーナス |
25 | 勝又春 | ![]() | 1.73 | ![]() | 3680 | 5084 | 3686 | 135 | 10 | BLUE | Da70%アップ&仕上がり度アップ | スコアボーナス |
26 | 佐藤愛桜 | ![]() | 1.63 | ![]() | 3679 | 3679 | 5085 | 136 | 10 | YELLOW | Pe70%アップ&仕上がり度アップ | スコアボーナス |
27 | 藤吉夏鈴 | ![]() | 3.49 | ![]() | 2878 | 2878 | 6710 | 136 | 10 | BLUE | Pe85%アップ | コンボボーナス |
28 | 山﨑天 | ![]() | 3.34 | ![]() | 2193 | 5136 | 5140 | 137 | 10 | BLUE | DaPe50%アップ | スコアボーナス |
29 | 浅井恋乃未 | ![]() | 2.5 | ![]() | 3877 | 3868 | 4624 | 135 | 10 | GREEN | Pe70%アップ&仕上がり度アップ | コンボボーナス |
30 | 増本綺良 | ![]() | 2.32 | ![]() | 4793 | 4787 | 2775 | 135 | 10 | YELLOW | VoDa50%アップ | スコアボーナス |
31 | 村山美羽 | ![]() | 1.73 | ![]() | 3663 | 5098 | 3694 | 137 | 10 | RED | Da70%アップ | スコアボーナス |
32 | 目黒陽色 | ![]() | 1.63 | ![]() | 5070 | 3683 | 3692 | 135 | 10 | PURPLE | Vo70%アップ&仕上がり度アップ | スコアボーナス |
今までのコラボ衣装と違い性能がかなり優秀。同名Véaut編成できるカードが多数登場している。新スキルも2種登場していて山下瞳月、山﨑天、石森璃花、武元唯衣が所持している。山下瞳月と山﨑天の新スキルは発動率が低いが発動時間が長く倍率も32%というロマン砲のようなものになっている。
4期生には仕上がり度アップが多く振られていて、2期3期生+Véautを念頭に置いたラインナップになっている。
コラボ衣装ということで復刻は怪しいので欲しいカードは確実に取っておきたいところ。
まだコメントがありません。