※このサイトはプロモーションを含みます。
– Chocolate / Pistachio / Coffee / Blood orange / Creme brulee / Earl grey prune -(6個入)
全てレベル100・最大開花時のものになります。
| ID | 名称 | アイコン | スキル期待値 | センタースキル/スキル | Vo | Da | Pe | ライフ | 運 | タイプ | センタースキル別 | スキル別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遠藤光莉 | ![]() | 0 | ![]() | 3810 | 4570 | 3840 | 136 | 10 | YELLOW | Da70%アップ | タイミングサポート |
2 | 大園玲 | ![]() | 2.32 | ![]() | 5098 | 3661 | 3677 | 135 | 10 | RED | Vo70%アップ | スコアボーナス |
3 | 大沼晶保 | ![]() | 3.4 | ![]() | 4136 | 4148 | 4133 | 137 | 10 | PURPLE | VoDaPe45%アップ | スコアボーナス |
4 | 幸阪茉里乃 | ![]() | 0 | ![]() | 3802 | 3814 | 4586 | 229 | 10 | GREEN | Pe70%アップ | ライフサポート |
5 | 武元唯衣 | ![]() | 0 | ![]() | 3829 | 4588 | 3814 | 137 | 10 | BLUE | Da70%アップ | コンボサポート確率 |
6 | 田村保乃 | ![]() | 0.67 | ![]() | 3865 | 4603 | 3865 | 137 | 10 | RED | Da70%アップ | コンボボーナス |
7 | 藤吉夏鈴 | ![]() | 0.67 | ![]() | 3833 | 3854 | 4633 | 135 | 10 | GREEN | Pe70%アップ&仕上がり度アップ | コンボボーナス |
8 | 増本綺良 | ![]() | 1.63 | ![]() | 5067 | 3662 | 3693 | 135 | 10 | RED | Vo70%アップ&仕上がり度アップ | スコアボーナス |
9 | 松田里奈 | ![]() | 3 | ![]() | 3668 | 3671 | 5079 | 136 | 10 | BLUE | Pe70%アップ | FLEEK!ボーナス |
10 | 森田ひかる | ![]() | 3.68 | ![]() | 2865 | 6731 | 2843 | 137 | 10 | YELLOW | Da85%アップ | スコアボーナス |
11 | 守屋麗奈 | ![]() | 3.68 | ![]() | 2853 | 2834 | 6723 | 137 | 10 | RED | Pe85%アップ | スコアボーナス |
12 | 山﨑天 | ![]() | 2.5 | ![]() | 3841 | 3856 | 4630 | 136 | 10 | PURPLE | Pe70%アップ | コンボボーナス |
13 | 石森璃花 | ![]() | 2.52 | ![]() | 3668 | 5079 | 3684 | 135 | 10 | BLUE | Da70%アップ&仕上がり度アップ | スコアボーナス |
14 | 遠藤理子 | ![]() | 3.49 | ![]() | 5150 | 5119 | 2177 | 136 | 10 | GREEN | VoDa50%アップ | コンボボーナス |
15 | 小田倉麗奈 | ![]() | 0 | ![]() | 4600 | 3821 | 3833 | 137 | 10 | PURPLE | Vo70%アップ | コンボサポート回数 |
16 | 小島凪紗 | ![]() | 0.78 | ![]() | 4608 | 3838 | 3862 | 135 | 10 | YELLOW | Vo70%アップ | コンボボーナス |
17 | 谷口愛季 | ![]() | 0 | ![]() | 3831 | 3834 | 4541 | 227 | 10 | RED | Pe70%アップ | ライフサポート |
18 | 中嶋優月 | ![]() | 0 | ![]() | 4578 | 3841 | 3838 | 137 | 10 | PURPLE | Vo70%アップ | コンボサポート回数 |
19 | 的野美青 | ![]() | 3.49 | ![]() | 2179 | 5110 | 5144 | 135 | 10 | BLUE | DaPe50%アップ | コンボボーナス |
20 | 向井純葉 | ![]() | 2.46 | ![]() | 3669 | 5067 | 3688 | 136 | 10 | PURPLE | Da70%アップ | スコアボーナス |
21 | 村井優 | ![]() | 1.63 | ![]() | 3662 | 3665 | 5107 | 137 | 10 | BLUE | Pe70%アップ | スコアボーナス |
22 | 村山美羽 | ![]() | 1.73 | ![]() | 3675 | 5065 | 3675 | 135 | 10 | YELLOW | Da70%アップ | スコアボーナス |
23 | 山下瞳月 | ![]() | 2.46 | ![]() | 5069 | 3662 | 3715 | 135 | 10 | YELLOW | Vo70%アップ | スコアボーナス |
最近登場するカードに比べるとVéautとの親和性はあまり高くないが、推しメンムービーが付いている数少ないカードなので希少性は高い。
まだコメントがありません。